Первая секция тандема, шестеренчатый насос NPGH ASAE 1-3/8 рабочий объем от 63 до 150 см³/об (л/мин при 1000 об/мин) максимальное рабочее давление до 325 бар, однонаправленное вращение, система автокомпенсации (позволяет сохранять стабильность параметров, во время всего срока эксплуатации), с боковым присоединительным отверстием, чугунный корпус, для тяжелых (- heavy duty) условий эксплуатации, присоединительный стандарт ASAE, бронзовая упорная пластина (Опция).
| Тип насоса OMFB, обозначение |
Каталожный номер | Рабочий объём | Максимальное рабочее давление, |
Максимальная скорость вращения, |
|
| Левое вращение | Правое вращение | см³/об (л/мин при 1000 об/мин) |
бар | об/мин | |
| (1) TANDEM NPGH – 63 ASAE 1-3/8 | 10506600643 | 10506600634 | 63.70 | 325 | 2700,00 |
| (1) TANDEM NPGH – 73 ASAE 1-3/8 | 10506600741 | 10506600732 | 74.87 | 315 | |
| (1) TANDEM NPGH – 84 ASAE 1-3/8 | 10506600858 | 10506600849 | 85.96 | 290 | |
| (1) TANDEM NPGH-100 ASAE 1-3/8 | 10506601017 | 10506601008 | 102.60 | 280 | |
| (1) TANDEM NPGH-116 ASAE 1-3/8 | 10506601179 | 10506601160 | 119.24 | 270 | |
| (1) TANDEM NPGH- 116 A HEAVY DUTY ASAE 1-3/8 | 10592731171 | 119.24 | 270 | ||
| (1) TANDEM NPGH – 133 ASAE 1-3/8 | 10506601348 | 10506601339 | 135.88 | 260 | 2500 |
| (1) TANDEM NPGH-133-A ASAE 1-3/8 | 10592731340 | 135.88 | 260 | ||
| (1) TANDEM NPGH-150 ASAE 1-3/8 | 10506601517 | 10506601508 | 149.75 | 220 | |
| (1) TANDEM NPGH-150 A HEAVY DUTY ASAE 1-3/8 | 10592731519 | 149.75 | 220 | ||
