Индустриальная серия: шестеренчатый насос 1 PL рабочие объемы от 1,2 до 6,5 см³ об (л/мин при 1000 об/мин), давление до 280 бар.
| Тип насоса OMFB, обозначение |
Каталожный номер | Рабочий объём | Максимальное рабочее давление, |
Максимальная скорость вращения, |
|
| Левое вращение | Правое вращение | см³/об (л/мин при 1000 об/мин) |
бар | об/мин | |
| 1 PL 1 | 10900100026 | 10900100017 | 1,2 | 280 | 4500 |
| 1 PL 1,9 | 10900100044 | 10900100035 | 1,7 | ||
| 1 PL 2,8 | 10900100062 | 10900100053 | 2,5 | ||
| 1 PL 3,8 | 10900100080 | 10900100071 | 3,5 | 250 | 3500 |
| 1 PL 4,7 | 10900100106 | 10900100099 | 4,3 | ||
| 1 PL 5,7 | 10900100124 | 10900100115 | 5 | 3000 | |
| 1 PL 6,7 | 10900100142 | 10900100133 | 6,5 | 240 | 2500 |
