Первая секция тандема, шестеренчатый насос OMFB NPH ASAE 1-3/8, с боковыми отверстиями, чугунный корпус , с боковым присоединительным отверстием, однонаправленное вращение, с системой автокомпенсации (позволяет сохранять стабильность параметров, во время всего срока эксплуатации), для средних и тяжелых (medium- heavy duty) условий экспуатации, рабочий объем от от 30 до 82 см ³/об (л/мин при 1000 об/мин давление до 280 бар), фланцевое соединение 4 отверстия ASAE вал 1-3/8, бронзовая упорная пластина (Опция).
| Тип насоса OMFB, обозначение |
Каталожный номер | Рабочий объём | Максимальное рабочее давление, |
Максимальная скорость вращения, |
|
| Левый | Правый | см³/об (л/мин при 1000 об/мин) |
бар | об/мин | |
| (1) TANDEM NPH- 34 ASAE 1-3/8 | 10506500359 | 10506500340 | 33.88 | 310 | 2200 |
| (1) TANDEM NPH- 43 ASAE 1-3/8 | 10506500448 | 10506500439 | 43.12 | 300 | 2500 |
| (1) TANDEM NPH- 51 ASAE 1-3/8 | 10506500528 | 10506500519 | 50.82 | 280 | |
| (1) TANDEM NPH- 61 ASAE 1-3/8 | 10506500626 | 10506500617 | 60.06 | 250 | 2000 |
| (1) TANDEM NPH- 73 ASAE 1-3/8 | 10506500742 | 10506500733 | 72.88 | 230 | 1800 |
| (1) TANDEM NPH- 82 ASAE 1-3/8 | 10506500831 | 10506500822 | 81.08 | 220 | |
