Шестеренчатые насосы NPLA-13-DIN, однонаправленного вращения, рабочие объемы от 6 до 40 см³/об (л/мин при 1000 об/мин), максимальное рабочее давление до 200 бар, для применения на малотоннажных грузовиках.
| Тип насоса OMFB, обозначение |
Каталожный номер | Рабочий объём | Максимальное рабочее давление, |
Максимальная скорость вращения, |
|
| Левое вращение | Правое вращение | см³/об (л/мин при 1000 об/мин) |
бар | об/мин | |
| NPLA-13-DIN | |||||
| NPLA-06 13-DIN | 10500300069 | 10500300078 | 6,3 | 200 | 2200 |
| NPLA-10 13-DIN | 10500300102 | 10500300111 | 10,062 | ||
| NPLA-12 13-DIN | 10500300120 | 10500300139 | 11,92 | ||
| NPLA-14 13-DIN | 10500300148 | 10500300157 | 13,8 | ||
| NPLA-16 13-DIN | 10500300166 | 10500300175 | 16,035 | ||
| NPLA-20 13-DIN | 10500300200 | 10500300219 | 20,123 | ||
| NPLA-25 13-DIN | 10500300255 | 10500300264 | 25,154 | ||
| NPLA-32 13-DIN | 10500300326 | 10500300335 | 32,042 | 180 | 2000 |
| NPLA-40 13-DIN | 10500300406 | 10500300415 | 39,933 | 150 | 1800 |


