Шестеренчатые насосы NPLA-ISO, однонаправленного вращения, рабочие объемы от 6 до 40 см³/об (л/мин при 1000 об/мин), максимальное рабочее давление до 200 бар, для применения на малотоннажных грузовиках.
| Тип насоса OMFB, обозначение |
Каталожный номер | Рабочий объём | Максимальное рабочее давление, |
Максимальная скорость вращения, |
|
| Левое вращение | Правое вращение | см³/об (л/мин при 1000 об/мин) |
бар | об/мин | |
| NPLA ISO | |||||
| NPLA-06 ISO | 10500330062 | 10500330071 | 6,3 | 200 | 2200 |
| NPLA-10 ISO | 10500330106 | 10500330115 | 10,062 | ||
| NPLA-12 ISO | 10500330124 | 10500330133 | 11,92 | ||
| NPLA-14 ISO | 10500330142 | 10500330151 | 13,8 | ||
| NPLA-16 ISO | 10500330160 | 10500330179 | 16,035 | ||
| NPLA-20 ISO | 10500330204 | 10500330213 | 20,123 | ||
| NPLA-25 ISO | 10500330259 | 10500330268 | 25,154 | ||
| NPLA-32 ISO | 10500330320 | 10500330339 | 32,042 | 180 | 2000 |
| NPLA-40 ISO | 10500330400 | 10500330419 | 39,933 | 150 | 1800 |


